2021-01-20 mercredi Petite averse élevé:21°C, 70°F faible: 13°C, 55°F
2021-01-21 jeudi Averse de pluie élevé:19°C, 66°F faible: 12°C, 54°F
2021-01-22 vendredi Période ensoleillée élevé:19°C, 67°F faible: 11°C, 51°F
2021-01-23 samedi Averse de pluie élevé:17°C, 63°F faible: 10°C, 50°F
2021-01-24 dimanche Petite averse élevé:16°C, 60°F faible: 8°C, 46°F
2021-01-25 lundi Petite averse élevé:15°C, 59°F faible: 6°C, 43°F
2021-01-26 mardi Petite averse élevé:14°C, 57°F faible: 5°C, 41°F
Installez gratuit Weather Widget et outils!
Appuyez sur le bouton copie et coller dans votre blog ou site web.
(S'il vous plaît passer à «HTML» en mode lors de la publication dans votre blog. Examples: WordPress Example, Blogger Example, pixnet Example)